Monat/Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Jan | — | — | 72 | — | 45 | — | — | — | |
Feb | — | — | 22 | — | 103 | 5* | — | — | |
März | — | — | 15 | 104 | 60 | 45 | — | 16,5* | |
Apr | — | 14* | 14 | 35 | 20 | 45 | 23 | 66 | 50* |
Mai | 55* | 36,5 | 51 | 61,5 | 15,5 | 113 | 67 | 79 | 123 |
Jun | 187 | 42 | 34 | 44 | 71 | 80 | 48 | 89 | 80 |
Jul | 29 | 134,5 | 17 | 26 | 61,5 | 123,5 | 22 | 133 | 79 |
Aug | 61 | 87 | 60,5 | 65,5 | 42 | 67 | 12 | 137,5 | 60 |
Sep | 26 | 112 | 55,5 | 46 | 77 | 43 | 120 | 106 | 50 |
Okt | 45 | 56 | 22,5* | 103 | 92 | 86 | 23 | 104 | 83 |
Nov | 74* | 90 | — | 89 | 23,5* | 30 | 41 | 117* | 56* |
Dez | — | 59,5 | — | 71 | — | 55* | 15* | — | — |
In den letzten Monaten wurde der Regenmesser nicht mehr so regelmässig kontrolliert.
Üblicherweise parken wir unseren Wassermesser während der Frostzeit in der Garage, denn sonst friert er kaputt. Da das Wetter sich nicht an die Monatswechsel hält habe ich die Monate, die nicht mit allen Tagen erfasst werden, mit einem *Sternchen gekennzeichnet.